Dernière mise à jour : Août 2026
Conformément à l'article 20 du Règlement sur les abus de marché (MAR) et à l'article 6 du Règlement Délégué (UE) 2016/958, Reezom AI rend publique la liste des instruments financiers détenus directement ou indirectement à titre personnel par ses fondateurs et dirigeants.
Indépendance des algorithmes : Les signaux, analyses et notations générés par Reezom AI sont issus exclusivement de modèles algorithmiques financiers automatisés. La détention d'une position par un dirigeant n'a aucun impact sur l'algorithme ou sur le résultat des évaluations affichées dans l'application.
Ci-dessous la liste exhaustive des actifs financiers et actions actuellement détenus par les dirigeants/fondateurs de Reezom AI :
| Actif / Action | Type de détention | Statut |
|---|---|---|
| Alphabet (Class C) | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Apple | Actions cotées | Portefeuille direct |
| BioNTech | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Block | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Brunello Cucinelli | Actions cotées | Portefeuille direct |
| CrowdStrike | Actions cotées | Portefeuille direct |
| e.l.f. Beauty | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Ferrari | Actions cotées | Portefeuille direct |
| First Solar | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Hermès | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Hims & Hers Health | Actions cotées | Portefeuille direct |
| MaaT Pharma | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Meta | Actions cotées | Portefeuille direct |
| North Atlantic Energies | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Oklo | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Opendoor | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Palantir | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Quantum Computing | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Roblox | Actions cotées | Portefeuille direct |
| Schneider Electric | Actions cotées | Portefeuille direct |
| SpaceX | Titres non cotés / Private Equity | Portefeuille direct |
| Tesla | Actions cotées | Portefeuille direct |
| TSMC | Actions cotées | Portefeuille direct |
Reezom AI ne perçoit aucune rémunération, compensation ou incitation financière de la part des entreprises susmentionnées pour la rédaction, la publication ou la diffusion d'analyses, de notations ou de signaux sur la plateforme.